一盞好燈不只是亮就夠,還得讓眼睛舒服、用得順手才行,之前在同價位中開箱了Elesense Uni-Light,發現是很不錯的選擇,這次準備開箱 Elesense 的全新款 Gemini-Light Ultra(E1133),看看它在功能、質感與實用性上能不能再創新高。
評測緣起
先前我有開箱過Uni-Light,性價比極高,無論是燈的切線和亮度都是在掛燈競品中表現在中上的水準,這次也開箱全新的款式Elesense Gemini-Light Ultra(E1133)。
延伸閱讀:表現直逼BenQ,但售價只要一半|Elesense Uni-Light螢幕掛燈
Elesense Gemini-Light Ultra 開箱
相較先前的彩盒,這次也改用素面的外包裝,只有簡單的型號和品牌Logo
包裝內只有掛燈(含底座) *1、控制器*1
掛燈和底座是連在一起的,包含充電線也是,所以就無法自行更換線,此掛燈建議使用5V/1A的電源供電,才可以確保掛燈正常使用。
*不推薦使用電腦USB孔,是因為USB 2.0最大輸出為2.5W、USB 3.0最大為4.5W,所以會有電壓和電流不穩定的狀況,可能會導致掛燈無法正常運作。
Elesense Gemini-Light Ultra 外觀
控制器相較上一代改變了不少,上一代有相關的按鈕、圖示,但新一代只保留電源指示燈和亮度/色溫指示燈。
長按2秒觸控面板可以開燈或關燈。
按一下觸控面板,指示燈為橘色時為色溫調整,順時針時色溫越白,逆時針越黃。
再按一下觸控面板,指示燈為白色時為亮度調整,順時針時越亮,逆時針越暗。
• 連續觸控面板2下
為自適應照明模式,自適應亮度(綠色)、自適應色溫(橘色)、全時自適應照明(藍色)
•連續觸控面板3下
可切換前燈照明、後燈照明、前後同時照明3種模式
控制器這次還有推出一個供電底座,如果說你不喜歡換電池,或是容易忘記怕麻煩的,可以用這個一直接著通電,這也是先前沒有的設計。
配重器有一個開合的角度可以相容絕大多數的電腦螢幕,但需要注意的是不支援曲度1800R以下的電腦螢幕(數字越小螢幕越曲面)
跟先前掛燈設計一樣,配重器前面靠一個小片的卡在螢幕上半部。
後面則是靠配重頂在螢幕後面。
安裝後側面。
如果安裝正確並不會看到燈珠,也不會有掛燈擋住螢幕的問題。
Elesense Gemini-Light Ultra 亮度
測試儀器:Google Pixel 8 Pro
測試軟體:Lux
*注意事項:此儀器測試結果僅供參考,根據不同測試環境、角度亮度都會有所區別
以下是CNS照度標準提供大家參考:
1500~750Lux | 營業所、設計室、製圖室、正門大廳 |
750~500Lux | 辦公室、印刷室、服務台、診療室 |
500~300Lux | 餐廳、大廳、書庫、教室、廚房 |
環境全暗底下約有1lux
產品 | Elesense Gemini-Light Ultra(E1133) | BenQ ScreenBar Halo | Elesense Uni-Light (E1129) | Elesense Gemini-Light(E1132) |
最大亮度 | 551lux | 688lux | 625lux | 446lux |
開前後燈最大亮度 | 151lux | 395lux | X | 315lux |
重量
掛燈+配重器重量
結論
Elensense Gemini-Light Ultra這次在設計上一樣有新的突破,主要是針對控制器的改變,但實際體驗上我覺得還有很多可以進步的空間。
它會需要輕點喚醒才可以動作,無法像其他有固定位置控制的控制器一樣,直接點選就可以動作,我自己用下來比較沒有那麼習慣。
各品牌螢幕掛燈比較
以下有簡單對照表格給大家參考,可以更快速了解目前市面上討論度較高的螢幕掛燈:
品牌 | Elesense | BenQ | 小米 |
型號 | Gemini-Light Ultra | ScreenBar Halo | 螢幕掛燈(MJGJD01YL) |
光源種類 | 冷暖雙色LED | 冷暖雙色LED | 冷暖雙色LED |
演色性(CRI) | >95 | >95 | 95 |
照度(Lux) | >500 | 874 | 未標示 |
色溫 | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
控制器 | 無線,無段數調整預設3種模式和自動模式 | 無限控制,無段數調整、自動模式、5個預設模式 | 無線,無段數調整和1種模式(電腦模式) |
材質 | 鋁合金、鋅合金、ABS | 鋁合金、PC / ABS | 金屬(細項未標示) |
售價(新台幣) | $3,490 | $3,690 | $995 |
Elesense Gemini-Light Ultra(E1133)6500K 最亮
224 | 358 | 444 | 508 | 529 | 503 | 446 | 349 | 253 |
306 | 408 | 522 | 588 | 625 | 596 | 509 | 420 | 301 |
362 | 487 | 606 | 677 | 717 | 684 | 598 | 492 | 372 |
418 | 538 | 658 | 723 | 766 | 733 | 662 | 553 | 422 |
447 | 565 | 685 | 754 | 795 | 764 | 687 | 579 | 452 |
更新後▼
233 | 323 | 407 | 470 | 505 | 479 | 413 | 327 | 228 |
300 | 414 | 547 | 617 | 658 | 630 | 554 | 433 | 304 |
384 | 521 | 658 | 753 | 802 | 774 | 679 | 554 | 403 |
457 | 602 | 744 | 848 | 902 | 869 | 770 | 642 | 483 |
476 | 613 | 740 | 824 | 855 | 824 | 721 | 594 | 447 |
Elesense Gemini-Light Ultra(E1133)前後燈6500K 最亮
190 | 257 | 318 | 352 | 367 | 349 | 301 | 236 | 167 |
235 | 306 | 383 | 424 | 444 | 418 | 362 | 296 | 212 |
274 | 362 | 443 | 492 | 511 | 482 | 417 | 340 | 252 |
310 | 394 | 476 | 522 | 538 | 513 | 454 | 380 | 287 |
331 | 417 | 495 | 540 | 555 | 533 | 474 | 404 | 310 |
更新後▼
174 | 250 | 322 | 368 | 389 | 373 | 315 | 251 | 181 |
236 | 323 | 416 | 482 | 505 | 490 | 426 | 338 | 237 |
306 | 402 | 513 | 588 | 622 | 599 | 527 | 425 | 315 |
360 | 473 | 586 | 662 | 699 | 675 | 600 | 497 | 373 |
374 | 476 | 577 | 643 | 671 | 636 | 565 | 474 | 354 |
Elesense Gemini-Light Ultra(E1133)前燈2700K 最亮
193 | 305 | 385 | 434 | 458 | 433 | 373 | 293 | 214 |
264 | 368 | 460 | 518 | 551 | 533 | 455 | 371 | 277 |
324 | 434 | 534 | 600 | 639 | 614 | 537 | 431 | 325 |
374 | 480 | 584 | 648 | 685 | 662 | 586 | 490 | 382 |
406 | 516 | 620 | 679 | 716 | 690 | 616 | 510 | 408 |
更新後▼
213 | 304 | 371 | 433 | 462 | 438 | 367 | 289 | 208 |
279 | 392 | 495 | 571 | 598 | 573 | 487 | 389 | 277 |
359 | 489 | 612 | 703 | 752 | 709 | 607 | 488 | 368 |
428 | 571 | 702 | 783 | 833 | 799 | 692 | 566 | 441 |
459 | 585 | 699 | 771 | 813 | 779 | 677 | 545 | 423 |
Elesense Gemini-Light Ultra(E1133)前後燈2700K 最亮
162 | 218 | 272 | 302 | 309 | 292 | 250 | 196 | 144 |
203 | 268 | 334 | 371 | 385 | 365 | 315 | 248 | 183 |
247 | 321 | 391 | 433 | 450 | 446 | 366 | 294 | 221 |
271 | 354 | 417 | 462 | 477 | 459 | 399 | 326 | 256 |
298 | 371 | 439 | 478 | 494 | 478 | 420 | 350 | 279 |
更新後▼
159 | 230 | 288 | 333 | 344 | 332 | 283 | 218 | 161 |
211 | 298 | 373 | 436 | 465 | 449 | 375 | 299 | 223 |
273 | 377 | 471 | 537 | 569 | 548 | 470 | 373 | 285 |
334 | 436 | 535 | 603 | 638 | 615 | 537 | 435 | 338 |
353 | 469 | 542 | 597 | 635 | 595 | 526 | 421 | 324 |
Elesense Uni-Light(E1129)6500K 最亮
268 | 414 | 501 | 613 | 625 | 591 | 518 | 378 | 275 |
350 | 488 | 542 | 724 | 761 | 715 | 607 | 462 | 336 |
320 | 435 | 546 | 626 | 661 | 618 | 532 | 413 | 302 |
249 | 324 | 398 | 449 | 457 | 434 | 385 | 306 | 232 |
177 | 220 | 264 | 291 | 297 | 283 | 251 | 208 | 165 |
Elesense Uni-Light(E1129)2700K 最亮
243 | 339 | 426 | 530 | 548 | 539 | 426 | 320 | 223 |
308 | 433 | 561 | 650 | 680 | 639 | 537 | 409 | 296 |
297 | 398 | 499 | 573 | 591 | 475 | 465 | 365 | 267 |
225 | 294 | 359 | 403 | 416 | 389 | 336 | 270 | 214 |
161 | 200 | 237 | 260 | 267 | 252 | 223 | 187 | 146 |
Elesense Gemini-Light(E1132) 前燈 6500K 最亮
250 | 358 | 416 | 474 | 497 | 436 | 361 | 276 | 192 |
426 | 578 | 694 | 771 | 802 | 714 | 604 | 481 | 343 |
533 | 748 | 906 | 1011 | 1074 | 950 | 796 | 621 | 436 |
343 | 469 | 574 | 640 | 679 | 605 | 522 | 414 | 306 |
124 | 142 | 179 | 186 | 196 | 179 | 158 | 126 | 101 |
Elesense Gemini-Light(E1132) 前後燈 6500K 最亮
180 | 251 | 300 | 338 | 347 | 312 | 256 | 198 | 146 |
304 | 415 | 511 | 553 | 587 | 519 | 428 | 337 | 247 |
389 | 534 | 647 | 723 | 769 | 681 | 569 | 451 | 315 |
244 | 328 | 393 | 436 | 469 | 424 | 388 | 301 | 218 |
84 | 109 | 129 | 133 | 147 | 138 | 116 | 96 | 73 |
Elesense Gemini-Light(E1132) 前燈 2500K 最亮
220 | 300 | 374 | 422 | 421 | 388 | 320 | 246 | 175 |
381 | 508 | 628 | 720 | 697 | 647 | 543 | 415 | 291 |
480 | 641 | 812 | 916 | 904 | 839 | 711 | 537 | 365 |
318 | 413 | 496 | 574 | 558 | 517 | 470 | 363 | 248 |
103 | 125 | 152 | 160 | 165 | 129 | 133 | 108 | 86 |
Elesense Gemini-Light(E1132) 前後燈 2700K 最亮
158 | 223 | 269 | 301 | 302 | 283 | 233 | 181 | 126 |
269 | 354 | 438 | 493 | 369 | 459 | 305 | 301 | 218 |
343 | 462 | 576 | 660 | 651 | 605 | 525 | 390 | 268 |
216 | 290 | 355 | 389 | 410 | 380 | 334 | 256 | 182 |
75 | 90 | 103 | 115 | 113 | 107 | 93 | 78 | 62 |